Le Club de Football de F C Landivy Pontmain - 53190 Mayenne
Classement
U15 / 2EME DIVISION GROUPE SUD Equipe 3

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Gj.Landivy Asc | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 20 |
| 2 | Ent.Soulgé S/Ouette | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Ent.Martigné | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
| 4 | Lassay Fc | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Laval Fa | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 6 | Gj. Pays De Juhel | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
| 7 | Changé Us 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
| 8 | Andouillé As | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 36 | 0 | -26 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
